Керамические носители катализаторов
Керамические носители катализатора с цилиндрическими отверстиями (каналами)
| Наименование изделий: | Габаритные размеры, мм | Кол-во отверстий (каналов) |
||
| Наружный диаметр | Внутренний диаметр отверстий (каналов) | Длина (Высота) | ||
| Керамический носитель катализатора КБША757519.031 | 16,50 | 3,10 | 14,00 | 7 |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.035 | 30,00 | 6,50 | 30,00 | 6 |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.037 | 35,00 | 16,00 | 25,00 | 1 |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.096 | 32,50 | 6,50 | 18,00 | 6 |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.092 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | 1 |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.092-01 | 7,00 | 3,50 | 8,00 | 1 |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.106 (РК) | макс. 17,0 / мин. 15,0 | 4,0 | 18,0 | 1 |
Керамические носители катализатора без отверстий
| Наименование изделий: | Габаритные размеры, мм | |
| Наружный диаметр | Длина (Высота) | |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.093 | 12,00 | 12,00 |
| Керамический носитель катализатора КБША757519.097 | 30,00 | 50,00 |
Керамические носители катализатора с отверстиями (каналами) треугольного сечения
| Наименование изделия: | Габаритные размеры, мм | Кол-во отверстий (каналов) |
|
| Наружный диаметр | Длина (Высота) | ||
| Кордиеритовый носитель катализатора КССН-Ю М С50мм | 97,00 | 48,00 | 468 |